You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Arus Deras
Desa Arus Deras

Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat datang di portal Sistem Informasi Desa (SID) Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 302 31,07% 173 17,80% 129 13,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 216 22,22% 0 0,00% 216 22,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 130 13,37% 77 7,92% 53 5,45%
4 PENSIUNAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,31% 2 0,21% 1 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 61 6,28% 47 4,84% 14 1,44%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 79 8,13% 66 6,79% 13 1,34%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,72% 1 0,10% 6 0,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 116 11,93% 97 9,98% 19 1,95%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 1,85% 17 1,75% 1 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
74 PERAWAT 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,51% 5 0,51% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 23 2,37% 21 2,16% 2 0,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 972 100,00% 514 52,88% 458 47,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 972 100,00% 514 52,88% 458 47,12%

APBDes 2019 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.365.929.140,00 Rp 2.122.288.500,00
64.36%
Belanja Desa
Rp 961.206.900,00 Rp 2.083.516.778,00
46.13%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -41.228.278,00
0%

APBDes 2019 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 8.000.000,00
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 503.732.040,00 Rp 839.553.400,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 473.347.100,00 Rp 473.347.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 388.850.000,00 Rp 671.100.000,00
57.94%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 127.288.000,00
0%

APBDes 2019 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 605.563.330,00 Rp 909.941.608,00
66.55%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 319.453.570,00 Rp 1.121.885.170,00
28.47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 30.500.000,00 Rp 45.000.000,00
67.78%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 5.690.000,00 Rp 5.690.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%