Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 1,34% | 8 | 0,82% | 5 | 0,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 101 | 10,39% | 53 | 5,45% | 48 | 4,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 87 | 8,95% | 49 | 5,04% | 38 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 9,47% | 50 | 5,14% | 42 | 4,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 83 | 8,54% | 48 | 4,94% | 35 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 78 | 8,02% | 45 | 4,63% | 33 | 3,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 65 | 6,69% | 36 | 3,70% | 29 | 2,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 74 | 7,61% | 27 | 2,78% | 47 | 4,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 83 | 8,54% | 44 | 4,53% | 39 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 7,00% | 33 | 3,40% | 35 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 5,66% | 31 | 3,19% | 24 | 2,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 6,48% | 29 | 2,98% | 34 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 3,60% | 22 | 2,26% | 13 | 1,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 2,47% | 15 | 1,54% | 9 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 1,44% | 7 | 0,72% | 7 | 0,72% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 37 | 3,81% | 17 | 1,75% | 20 | 2,06% |
| JUMLAH | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
Diperbarui pada : 09 November 2022